![]()
新浪汽车讯 近日,新能源市场传来一则消息,工信部公示拟撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型名单,2017 年 4 月前十批免购置税目录发布后,截至 2018 年 4 月底无产量或进口量的车型共计 319 款,拟从《目录》撤销。其中,乘用车车型 25 款,客车车型 182 款,专用车车型 112 款。
被撤出免征车辆购置税目录的 25 款新能源乘用车
车企 | 车辆型号 | 产品名称 | 通用名称 |
比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6440SBEV1 | 纯电动多用途乘用车 | 比亚迪元 EV |
BYD6450VHEV8 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 比亚迪商 |
BYD7006BEVG | 纯电动轿车 | 比亚迪 e6 |
BYD7006BEVK | 纯电动轿车 | 比亚迪 e6 |
比亚迪汽车有限公司 | BYD6460SBEV2 | 纯电动多用途乘用车 | 比亚迪宋 EV |
BYD7150WT5HEV3 | 插电式混合动力轿车 | 比亚迪秦 |
BYD7151WTHEV | 插电式混合动力轿车 | 比亚迪 G5DM |
BYD7151WTHEV1 | 插电式混合动力轿车 | 比亚迪 G5DM |
广州汽车集团乘用车有限公司 | GAC7150CHEVA5B | 插电式混合动力轿车 | 传祺 GA3S PHEV |
合肥长安汽车有限公司 | SC7001AFBEV | 纯电动轿车 | 长安奔奔 EV |
河北长安汽车有限公司 | SC6443AVBEV | 纯电动多用途乘用车 | 长安 MPV(车名未知) |
SC6449AVBEV | 纯电动多用途乘用车 | 长安 MPV(车名未知) |
河北中兴汽车制造有限公司 | BQ6450BBEV | 纯电动多用途乘用车 | 中兴 MPV(车名未知) |
陕西通家汽车股份有限公司 | STJ6403EV | 纯电动多用途乘用车 | 通家 MPV(车名未知) |
东风汽车公司 | DFM7000G1F1BEV | 纯电动轿车 | 东风风神 E70 |
湖南江南汽车制造有限公司 | JNJ7000EVK3 | 纯电动轿车 | 众泰 E200 |
奇瑞汽车股份有限公司 | SQR7160PHEVJ421 | 混合动力轿车 | 艾瑞泽 7e |
浙江豪情汽车制造有限公司 | JL7001BEV37 | 纯电动轿车 | 知豆 D1 |
JL7001BEV42 | 纯电动轿车 | 知豆 D1 |
浙江吉利汽车有限公司 | SMA7000BEV07 | 纯电动轿车 | 全球鹰 K12 |
SMA7001BEV71 | 纯电动轿车 | 知豆 D1 |
重庆长安汽车股份有限公司 | SC7001CACBEV | 纯电动轿车 | 长安奔奔 mini-e |
北京汽车股份有限公司 | BJ7000U3D5-BEV | 纯电动轿车 | EX260 |
BJ7000U3D6-BEV | 纯电动轿车 | EX260 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | BJ7000URD2C-BEV | 纯电动轿车 | EX260 |
新能源汽车免购置税政策最早从 2014 年 9 月开始执行,直接刺激了市场的快速增长。2017 年底到期后,政府部门又发布了延续性政策,将新能源汽车免购置税期限延长了三年至 2020 年底,同时也提高了车型申报的技术参数要求。
![]()
在被撤销名单中,包含了比亚迪和北汽等多款热销新能源车型,车企在为同一产品申报时,基于部分参数信息或供应商的不同会有多个型号,即使其中某几个型号被撤销,也并不影响这个产品系列的其他型号继续销售。以上列表中的绝大多数车型,在后来的免购置税目录中也有其他型号入选。