9月30日,中策橡胶发布涨价通知,称由于原材料价格持续上涨,决定对部分全钢子午胎线轮胎产品价格进行上调。
其中,金系12R22.5-18 CM922、CM957、CR976啊、AT155、AT168,开票上浮2%;朝系7.00R16-14 CR907、EZ525,6.50R16-12 CR907、CR926,开票上浮2%。
中策橡胶在轮胎行业是领头羊企业,如今,中策9月30日发布涨价通知,10月1日开涨,足以见得涨价的迫切性,涨价大势愈演愈烈!
35家轮胎企业涨价通知汇总
据小邦统计,从9月21日玛吉斯打响10月涨价第一枪开始,到今天短短10天内,已经有十几份涨价通知函齐飞。而从8月开始,到今天已经有35家轮胎企业发布涨价通知函:
轮胎涨价通知汇总 | ||
轮胎企业 | 涨价政策 | 生效时间 |
中策橡胶 | 对部分全钢子午线轮胎价格价格进行上调:金系12R22.5-18 CM922、CM957、CR976啊、AT155、AT168,开票上浮2%;朝系7.00R16-14 CR907、EZ525,6.50R16-12 CR907、CR926,开票上浮2% | 10月1日 |
玲珑轮胎 | 轻卡系列上涨2—4个点 | 8月 |
普利司通 | (欧洲,中东,印度,非洲市场)普利司通,凡士通,代顿,赛伯林等品牌的所有乘用车轮胎、轻卡轮胎、4X4轮胎、夏季以及全季轮胎涨价最高涨幅4% | 9月1日 |
贵州轮胎 | 全钢高端无内胎产品12R22.5-18GL292A\293A\295A\255A\256A\257A\269D\LET Ⅱ A\LET Ⅱ T\LET Ⅱ D价格上调2%;2、其他产品价格对应上调1%-2% | 9月1日 |
对多款全钢高端无内胎产品价格上调2%;其余各产品对应上调1-2% | 9月1日 | |
正新橡胶 | 玛吉斯TBR轮胎价格上调 | 9月21日 |
玛吉斯TBR轻卡轮胎价格上调,面向国内各区域经销商 | 9月1日 | |
(非中国内地市场)对豪华轿车胎、高性能运动休旅车胎、机车胎及自行车胎涨价,平均涨幅3—5% | 8、9月 | |
(厦门正新)自行车胎组车厂内外胎销售价格调涨5% | 9月1日 | |
厦门正新对16寸、17.5寸及19.5寸产品,价格上浮3%;取消相应的20寸、22.5寸销售政策! | 10月1日 | |
正新轮胎乘用车胎产品 | 11月1日 | |
佳通轮胎 | 商用车胎、乘用车胎部分产品上调2-3% | 10月26日 |
三角轮胎 | 将对乘用车轮胎、商用车轮胎各系列产品价格进行上调 | 另行通知 |
江苏通用 | 1.对半钢产品进行涨价。其中16寸以下的涨3%,16寸及以上的涨2% | 8月29日 |
2.(无锡千里马)市场力车胎、斜交胎、工程胎价格平均上涨3% | ||
万力轮胎 | 将根据原材料的变化幅度,部分缩减现有的赠胎及活动推广优惠政策 | 8月20日 |
建大轮胎 | (非中国内地市场)对建大旗下轮胎产品调价,涨幅3—5% | 8月17日 |
淄博天伦供应链 | 对轮胎价格进行上调 | 10月1日 |
浦林成山 | 全钢胎、斜交胎价格进行不同程度的上调 | 10月1日 |
金宇轮胎 | 全部产品价格进行不同程度的上调 | 10月1日 |
建新轮胎 | 建新12R20-578标载轮胎涨价50元/条 | 8月1日 |
银宝轮胎 | 全钢卡客车轮胎上调价格,涨幅5% | 9月1日 |
八亿橡胶 | 各产品系列价格上调 | 另行通知 |
和达橡胶 | 上调轮胎价格,对“盾轮”、“KING B0SS”部分产品价格上调1%-3%。 | 9月1日 |
青岛途乐驰橡胶有限公司 | 对轮胎产品价格进行上调 | 10月1日 |
青岛建新联合橡胶科技有限公司 | 部分产品价格上浮2% | 9月1日 |
山东兴鸿源轮胎有限公司 | “HILO”“ANCHEE”、“ANNAITE”全系列产品价格上调3%-4% | 9月1日 |
东营澳达橡胶有限公司 | 对轮胎产品价格进行不同幅度的上调 | 10月1日 |
江苏润昌橡胶科技有限公司 | 将适时调整出厂价格 | 另行通知 |
宁夏神州轮胎有限公司 | 所有产品价格上调3%—5% | 9月1日 |
辽宁万来轮胎有限公司 | 内胎涨价 | 7—8月 |
山东永盛橡胶 | 各系列产品 | 10月1日 |
青岛通达橡胶 | 各种型号的轮胎价格上调5% | 10月1日 |
有道橡胶有限公司 | 全部产品价格进行不同程度的上调 | 10月1日 |
兴源轮胎 | 对公司TBR全系列产品价格进行上调 | 10月1日 |
山东华盛橡胶 | 对各品牌系列产品价格进行不同幅度上调 | 10月1日 |
山东新航轮胎、盛泰集团 | 对产品价格进行不同幅度上调 | 10月1日 |
潍坊顺福昌橡塑有限公司 | 对所有轮胎产品价格进行上调 | 10月1日 |
山东新豪克轮胎有限公司 | 对所有产品调整销售价格 | 10月1日 |
山东金斯坦轮胎有限公司 | 对所有品牌产品价格进行上调 | 10月1日 |
广西新桂轮橡胶有限公司 | 对轮胎价格产品进行上调 | 10月1日 |
西安搏扬橡胶有限公司 | 对中策金系、欧系、正品16寸部分产品进行上调 | 10月16日 |
其中甚至有的企业连发2份或3份通知函!
玛吉斯发布涨价通知,对国内TBR轮胎“两连涨”:
9月28日,正新发布乘用车胎涨价通知,这是正新第三份涨价函:
轮胎主要原材料价格不断上涨
在各企业发布的涨价函中,明确的涨价原因皆为天然橡胶、合成橡胶、炭黑等主要原材料价格的不断上涨。
1.天然橡胶价格持续高位震荡
9月29日,有媒体报道,随着国际市场的恢复,9月之后中国进口印尼胶的数量也会大幅度下降。因此,今年第四季度天然橡胶供需紧平衡的状态还会继续维持,天然橡胶价格持续高位震荡。
2.炭黑价格暴涨
9月23日,黑猫炭黑发布涨价通知:白炭黑价格上调600元/吨。
9月21日,卡博特公司发布公告,公司将自10月1日起,对所有橡胶用炭黑价格每吨上调150美元,折合人民币1200元。
福建省三明市盛达化工宣布自9月22日起白炭黑涨价600元/吨。
9月22日,株洲兴隆新材料股份有限公司发布涨价通知:白炭黑产品价格上调600元/吨。
涨价风暴来袭,抓紧时间备货!
进入7月份以来,受原材料价格不断走高的影响,越来越多的轮胎企业发布了涨价通知。
一开始,因为今年的疫情和大环境,行业内很多人都不相信今年轮胎会真的涨价。但此时此刻,相信那些正在在观望的店主、经销商看到这30多份涨价通知单后,会打破原来“轮胎不可能涨价”的固有认知。
虽然目前轮胎市场依旧低迷,部分轮胎企业比较慎重,还进行了降价和促销,但是市场正在逐渐恢复、原材料价格也在不断走高,未来轮胎涨价的预期会越来越大。
小邦发现,在朋友圈里,各轮胎店主、经销商也纷纷开始通知调价。因此,小邦建议各位轮胎老板合理控制库存,合理备货,因为库存一空,新轮胎肯定要按照涨价通知单走,那时轮胎老板们就必须要支付一些不必要的损失了!
对于涨价各位老板们有什么看法?是否认为轮胎涨价会越来越猛?欢迎与我们留言互动!
推荐 · 阅读
祝您2020年轮胎大卖!
点“在看”给我一朵小黄花
文章推荐
探索沃尔沃XC60:豪华SUV中的安全典范 传祺gs4雾灯在哪开 传祺gs4倒车灯型号 比亚迪元用什么机油好 gs4空调滤芯怎么换 gs4自动空调怎么用 传祺gs4水箱在哪里 广汽gs4传祺换车门 传祺gs4仪表盘图标 传祺gs4雨刷怎么用最新文章
探索沃尔沃XC60:豪华SUV中的安全典范 传祺gs4雾灯在哪开 传祺gs4倒车灯型号 比亚迪元用什么机油好 gs4空调滤芯怎么换 gs4自动空调怎么用 传祺gs4水箱在哪里 广汽gs4传祺换车门 传祺gs4仪表盘图标 传祺gs4雨刷怎么用