10月1日,赛轮轮胎发布涨价通知,由于轮胎制造所需的相关原材料不断涨价,成本上升的压力越来越多。
因此,赛轮集团自10月1日起,对赛轮集团各乘用车轮胎品牌的价格和促销政策进行调整。对应尺寸分别上调3%-7%。
据了解,9月30日,中策正新佳通各大轮胎企业纷纷宣布涨价,目前涨价已成燎原之势!中策正新佳通领衔30多家企业,10月轮胎涨价风暴开启!
据小邦统计,从9月21日玛吉斯打响10月涨价第一枪开始,到今天短短10天内,已经有十几份涨价通知函齐飞。而从8月开始,到今天已经有35家轮胎企业发布涨价通知函:
轮胎涨价通知汇总 | ||
轮胎企业 | 涨价政策 | 生效时间 |
中策橡胶 | 对部分全钢子午线轮胎价格价格进行上调:金系12R22.5-18 CM922、CM957、CR976啊、AT155、AT168,开票上浮2%;朝系7.00R16-14 CR907、EZ525,6.50R16-12 CR907、CR926,开票上浮2% | 10月1日 |
玲珑轮胎 | 轻卡系列上涨2—4个点 | 8月 |
普利司通 | (欧洲,中东,印度,非洲市场)普利司通,凡士通,代顿,赛伯林等品牌的所有乘用车轮胎、轻卡轮胎、4X4轮胎、夏季以及全季轮胎涨价最高涨幅4% | 9月1日 |
贵州轮胎 | 全钢高端无内胎产品12R22.5-18GL292A\293A\295A\255A\256A\257A\269D\LET Ⅱ A\LET Ⅱ T\LET Ⅱ D价格上调2%;2、其他产品价格对应上调1%-2% | 9月1日 |
对多款全钢高端无内胎产品价格上调2%;其余各产品对应上调1-2% | 9月1日 | |
正新橡胶 | 玛吉斯TBR轮胎价格上调 | 9月21日 |
玛吉斯TBR轻卡轮胎价格上调,面向国内各区域经销商 | 9月1日 | |
(非中国内地市场)对豪华轿车胎、高性能运动休旅车胎、机车胎及自行车胎涨价,平均涨幅3—5% | 8、9月 | |
(厦门正新)自行车胎组车厂内外胎销售价格调涨5% | 9月1日 | |
厦门正新对16寸、17.5寸及19.5寸产品,价格上浮3%;取消相应的20寸、22.5寸销售政策! | 10月1日 | |
正新轮胎乘用车胎产品 | 11月1日 | |
佳通轮胎 | 商用车胎、乘用车胎部分产品上调2-3% | 10月26日 |
三角轮胎 | 将对乘用车轮胎、商用车轮胎各系列产品价格进行上调 | 另行通知 |
江苏通用 | 1.对半钢产品进行涨价。其中16寸以下的涨3%,16寸及以上的涨2% | 8月29日 |
2.(无锡千里马)市场力车胎、斜交胎、工程胎价格平均上涨3% | ||
万力轮胎 | 将根据原材料的变化幅度,部分缩减现有的赠胎及活动推广优惠政策 | 8月20日 |
建大轮胎 | (非中国内地市场)对建大旗下轮胎产品调价,涨幅3—5% | 8月17日 |
淄博天伦供应链 | 对轮胎价格进行上调 | 10月1日 |
浦林成山 | 全钢胎、斜交胎价格进行不同程度的上调 | 10月1日 |
金宇轮胎 | 全部产品价格进行不同程度的上调 | 10月1日 |
建新轮胎 | 建新12R20-578标载轮胎涨价50元/条 | 8月1日 |
银宝轮胎 | 全钢卡客车轮胎上调价格,涨幅5% | 9月1日 |
八亿橡胶 | 各产品系列价格上调 | 另行通知 |
和达橡胶 | 上调轮胎价格,对“盾轮”、“KING B0SS”部分产品价格上调1%-3%。 | 9月1日 |
青岛途乐驰橡胶有限公司 | 对轮胎产品价格进行上调 | 10月1日 |
青岛建新联合橡胶科技有限公司 | 部分产品价格上浮2% | 9月1日 |
山东兴鸿源轮胎有限公司 | “HILO”“ANCHEE”、“ANNAITE”全系列产品价格上调3%-4% | 9月1日 |
东营澳达橡胶有限公司 | 对轮胎产品价格进行不同幅度的上调 | 10月1日 |
江苏润昌橡胶科技有限公司 | 将适时调整出厂价格 | 另行通知 |
宁夏神州轮胎有限公司 | 所有产品价格上调3%—5% | 9月1日 |
辽宁万来轮胎有限公司 | 内胎涨价 | 7—8月 |
山东永盛橡胶 | 各系列产品 | 10月1日 |
青岛通达橡胶 | 各种型号的轮胎价格上调5% | 10月1日 |
有道橡胶有限公司 | 全部产品价格进行不同程度的上调 | 10月1日 |
兴源轮胎 | 对公司TBR全系列产品价格进行上调 | 10月1日 |
山东华盛橡胶 | 对各品牌系列产品价格进行不同幅度上调 | 10月1日 |
山东新航轮胎、盛泰集团 | 对产品价格进行不同幅度上调 | 10月1日 |
潍坊顺福昌橡塑有限公司 | 对所有轮胎产品价格进行上调 | 10月1日 |
山东新豪克轮胎有限公司 | 对所有产品调整销售价格 | 10月1日 |
山东金斯坦轮胎有限公司 | 对所有品牌产品价格进行上调 | 10月1日 |
广西新桂轮橡胶有限公司 | 对轮胎价格产品进行上调 | 10月1日 |
西安搏扬橡胶有限公司 | 对中策金系、欧系、正品16寸部分产品进行上调 | 10月16日 |
其中甚至有的企业连发2份或3份通知函!
目前涨价的范围多在卡客车轮胎领域,乘用车轮胎涨价较少。随着橡胶价格的不断攀升,轮胎价格未来涨价的预期非常大。请各位老板理性备货!
推荐 · 阅读
祝您2020年轮胎大卖!
点“在看”给我一朵小黄花