95汽油上调0.19元/升-0.20元/升
98汽油上调0.19元/升-0.21元/升
0号柴油上调0.18元/升-0.19元/升
调价时间 | 汽油(元/吨) | 柴油(元/吨) |
12月30日 | 预计上涨 230 | 预计上涨 230 |
12月16日 | 不作调整 | |
12月2日 | 涨 55 | 涨 50 |
11月18日 | 涨 70 | 涨 65 |
11月4日 | 涨 105 | 涨 105 |
10月21日 | 降 150 | 降 145 |
10月8日 | 不作调整 | |
9月18日 | 涨 125 | 涨 125 |
9月3日 | 涨 115 | 涨 105 |
8月20日 | 降 210 | 降 205 |
8月6日 | 降 80 | 降 70 |
7月23日 | 不作调整 | |
7月9日 | 涨 150 | 涨 140 |
6月25日 | 降 120 | 降 115 |
6月11日 | 降 465 | 降 445 |
5月27日 | 涨 50 | 涨 50 |
5月13日 | 降 75 | 降 75 |
4月26日 | 涨 195 | 涨 185 |
4月12日 | 涨 155 | 涨 150 |
3月31日(降税) | 降225 | 降200 |
3月28日 | 涨 80 | 涨 80 |
3月14日 | 不作调整 | |
2月28日 | 涨 270 | 涨 260 |
2月14日 | 涨 50 | 涨 50 |
1月28日 | 涨 245 | 涨 230 |
1月14日 | 涨 105 | 涨 105 |
今年经历这第二十五次成品油调价,包含一次降税,涨跌互抵后,汽油共上涨了445元/吨,柴油共上涨了445元/吨。 |
极速车坛编辑整理,如有侵权请联系删除,谢谢!
↓↓↓ 坛哥导购 戳阅读原文