Author / 海森
大家在平时改车用车玩车过程中,如果有关于车辆、改件,或驾驶技巧等方面的疑问,可以请点击阅读原文或扫描下方二维码告诉我们,我们会交给大咖们,来一对一解答大家的问题!
# Tuning #
# Dsport #
提到三菱,可能更为我们所熟知的就是EVO了。而今天看到这款三菱Starion同样也是值得我们关注的一款车型。
如果说1980年三菱Galant首先用上了涡轮增压是为了经济性,那么1982年的Starion使用涡轮增压就是性能取向了。
Starion是日本第一批电喷涡轮车,FR布局,前后麦弗逊,绝大部分版本标配LSD和后轮防抱死制动系统。除此之外,Starion一个非常重要的背景,就是其诞生于三菱和克莱斯勒的联手之下。
而从这方面也能看出Starion的使命:打入美国市场。
Starion可以说是三菱刻意迎合北美市场的一款产品,这一点从Starion搭载的大排量的4G54也能看出。但只能说三菱做了件自己并不擅长的事情,导致了Starion在美国市场处于十分尴尬的境地。
尽管如此,尽管Starion的身手一点也不敏捷,尽管Starion的动力并不强劲甚至不能说稳定,但这样一台时代烙印一样存在的经典日系车依然有一批人不愿意放弃 —— 至少它还是前置后驱啊!
而今天与大家分享这款Starion也十分特殊,因为它移植了丰田的1JZ发动机,可以输出512匹的轮上马力。那么三菱和丰田的结合又会是什么样的呢?
在这里酷乐只将好的案例分享给诸位,图片和文字版权归属DSPORT,有兴趣的车友可前往DSPORT查看原文。
另外,考虑改件名称的翻译并无太大意义,且可能出现偏差,所以改件清单不做翻译。如果车友对个别改件存在疑问,欢迎在留言区留言询问。
改装清单
发动机部分
部位 | 改件名称 |
发动机 | |
Engine Code: | 1JZ-GTE |
Displacement (cc): | 2,492cc |
Bore & Stroke (mm): | 86mm x 71.5mm |
Peak Horsepower (@ RPM): | 512whp @6,500 RPM |
Peak Torque (@ RPM): | 436 lb-ft @ 5,900 RPM |
Dyno Type: | Dynojet |
Engine Builder: | 10:1 |
Pistons: | Stock |
Piston Rings: | Stock |
Connecting Rods: | Stock |
Crank: | Stock |
Bearings, Main and Rod: | Stock |
Camshafts: | Brian Crower 264 |
Valves / Springs / Retainers: | Brian Crower Springs and Titanium Retainers |
Cylinder Head Modifications: | Cams and HKS Cam Gears |
Cylinder Head Gasket: | Stock |
Head / Main Studs: | Stock |
Intake Manifold: | Stock |
Throttle Body: | Stock |
Air Induction System: | Single Turbocharger |
Exhaust Manifold: | HP Series Twin Scroll |
Exhaust System / Downpipe: | Custom Built |
Muffler: | Borla |
Wastegate: | TiAL Sport |
Blow-Off Valve: | HKS |
Intercooler: | CXRacing |
Fuel Injectors: | Bosch 1000cc |
Fuel Pump(s): | Bosch 044 |
Engine Management System: | Haltech Elite 2500 |
Engine Management Tuner: | Dynosty |
Boost Controller: | Dynosty Boost Solenoid |
Ignition System: | Stock |
Spark Plugs: | NGK 4644 |
Cooling System: | CX Racing Radiator – Spal Fans – Custom Shroud |
Oil System: | Stock |
Performance Electronics | Haltech |
Exhaust Manifold: | HP Series Twin Scroll |
Exhaust System / Downpipe: | Custom Built |
Muffler: | Borla |
Wastegate: | TiAL Sport |
Blow-Off Valve: | HKS |
Intercooler: | CXRacing |
Fuel Injectors: | Bosch 1000cc |
Fuel Pump(s): | Bosch 044 |
Engine Management System: | Haltech Elite 2500 |
Engine Management Tuner: | Dynosty |
Boost Controller: | Dynosty Boost Solenoid |
Ignition System: | Stock |
Spark Plugs: | NGK 4644 |
Cooling System: | CX Racing Radiator – Spal Fans – Custom Shroud |
Oil System: | Stock |
Performance Electronics | Haltech |
涡轮 | |
Turbocharger: | Borg Warner S360 |
Frame: | T4 |
Compressor Wheel Specs: | 60mm |
Turbine Wheel Speds: | 68mm |
Turbine Housing: | 0.83 Divided Housing |
底盘部分
部位 | 改件名称 |
Springs, F&R (Make & Rate): | D2 11kg/mm |
Shocks, F&R (Make & Rate): | D2 11kg/mm |
Additional Suspension Components: | GNT Performance Poly Bushings |
Transmission: | R154 |
Final Drive: | 3.55 |
Clutch: | Competition Clutch Stage 4 |
Flywheel: | Competition Clutch Lightweight |
Differential(s) (Make & Type): | Stock |
Driveshaft: | Shaftmasters |
Wheels (Make, Size & Offset): | Stock 16×9-inch |
Tires (Make & Size): | Kuhmo 220/50R16 |
Brake Calipers (F&R): | Stock |
Brake Rotors (Diameter, F&R): | Stock |
Brake Pads (Front & Rear): | Hawk Performance |
Brake Lines: | 3SX Performance Steel Braided |
内饰部分
部位 | 改件名称 |
Seats: | Corbeau A4 Suede |
Steering Wheel / Quick Release: | Momo – NRG Quick Release and Hub |
Gauges: | Autometer Colbalt – Custom Cluster |
外观部分
部位 | 改件名称 |
Front Bumper: | Modified Stock |
Front Lip Spoiler: | Custom Corner Splitter |
Front Fenders: | Stock w/ Lazorack Motorsports Canards |
Hood: | Fiberglass 1983 Starion Hood |
Rear Diffuser: | Custom |
Paint: | Aluminum Color |
Custom Body Work: | Front Fascia |
文章推荐
探索沃尔沃XC60:豪华SUV中的安全典范 传祺gs4雾灯在哪开 传祺gs4倒车灯型号 比亚迪元用什么机油好 gs4空调滤芯怎么换 gs4自动空调怎么用 传祺gs4水箱在哪里 广汽gs4传祺换车门 传祺gs4仪表盘图标 传祺gs4雨刷怎么用最新文章
探索沃尔沃XC60:豪华SUV中的安全典范 传祺gs4雾灯在哪开 传祺gs4倒车灯型号 比亚迪元用什么机油好 gs4空调滤芯怎么换 gs4自动空调怎么用 传祺gs4水箱在哪里 广汽gs4传祺换车门 传祺gs4仪表盘图标 传祺gs4雨刷怎么用