比亚迪汽车销售有限公司总经理助理叶庭文
汉EV官方零百公里加速3.9秒
汉EV能以较快速度完成蛇形绕桩
比亚迪汉EV核心参数 | |||
超长续航版豪华型 | 超长续航版尊贵型 | 四驱高性能版旗舰型 | |
建议零售价(元) | 250050 | 276050 | 299750 |
长×宽×高(mm) | 4980×1910×1495 | ||
轴距(mm) | 2920 | ||
系统综合最大功率(kW) | 163 | 363 | |
系统综合最大扭矩(N·m) | 330 | 680 | |
驱动型式 | 前驱 | 超级智能电四驱 | |
NEDC综合工况纯电续驶里程(km) | 605 | 550 | |
电池容量(kWh) | 76.9 | ||
电池类型 | 刀片电池 | ||
30%-80%快充电量时间 | 25min | ||
0-100km/h加速时间(s) | 7.9 | 3.9 |
资料来源:比亚迪
比亚迪新能源汽车7月销量 | ||||||