截至目前,今年内油价已经历了21次调整,“11涨,7跌,3搁浅”。截至本轮油价调整周期第9个工作日,国内成品油累积每吨上涨95元,已超过上涨启动红线50元/吨!油价将出现年内第12次上涨。
近期国际油价数据与国内油价预测走势统计表如下:
时间 | WTI | 布伦特 | 原油变化率 | 预期调整幅度 | 天数 |
10月21日 | 53.31 | 58.96 | -0.59% | 预计下调30元/吨 | 1 |
10月22日 | 54.16 | 59.70 | 0.21% | 预计上调10元/吨 | 2 |
10月23日 | 55.97 | 61.17 | 1.09% | 预计上调45元/吨 | 3 |
10月24日 | 56.23 | 61.67 | 1.29% | 预计上调55元/吨 | 4 |
10月25日 | 56.66 | 62.02 | 1.71% | 预计上调78元/吨 | 5 |
10月28日 | 55.81 | 61.57 | 1.67% | 预计上调75元/吨 | 6 |
10月29日 | 55.54 | 61.59 | 2.08% | 预计上调95元/吨 | 7 |
10月30日 | 55.06 | 60.61 | 2.18% | 预计上调100元/吨 | 8 |
10月30日 | 54.18 | 60.23 | 2.06% | 预计上调95元/吨 | 9 |
调价日期为:2019年11月4日24时
加油!
极速车坛编辑整理,如有侵权请联系删除,谢谢!
一汽丰田内部购车价格曝光,亚洲龙优惠4万,想不到奕泽优惠这么多!
↓↓↓ 坛哥导购 戳阅读原文