激光雷达在军事、航空航天、机器人和气象领域的使用已逾60载,如今随着全球汽车产业智能化革命的到来,面向智能驾驶汽车环境感知、定位、导航、避障等技术越来越多地应用在汽车行业,也使激光雷达成为实现自动驾驶的关键传感器之一。现今也有越来越多的资本涌入车用激光雷达领域,全球范围内有近百家公司正在使用其独特的方法开发汽车级LIDAR传感器。同样光学与智能汽车领域的结合更普及到热成像、车载镜头及其他产品和技术,共同推动汽车行业的先进技术发展。
为促进光电行业与汽车行业深度融合,打造光电与汽车行业人士交流合作平台,CIOE中国光博会与盖世汽车定于2019年9月6日联合举办第二届“光”+智能驾驶技术高峰论坛( 2nd Intelligent Driving Technology Summit 2019)。本次论坛将邀请政府部门、咨询机构、整车企业、激光雷达制造商、红外夜视、摄像头等传感器重点企业及知名科研院所等到会研讨,共话光与汽车电子行业市场前景,为汽车电子、汽车整车厂商等提供光电前沿技术共享发展经验,助力CIOE打造集采购、展示、学术交流于一体,以及寻找解决方案与产品市场拓展的一站式服务平台。
![]()
权威专家对最先进的激光雷达技术分析
车用激光雷达市场趋势预测、并购发展、创业形态
激光雷达与其他传感器融合关键技术探讨
人工智能等新兴技术对车用激光雷达的影响
LIDAR数据处理技术和算法
供应链趋势和挑战,政府法规和任务
制造、包装和系统组装技术
可靠性测试方法和技术
技术转让、生态系统和研究中心交流合作
主办方:中国国际光电博览会、盖世汽车
2019第二届“光”+智能驾驶技术高峰论坛 |
时间 | 议程事项 |
9:00-9:20 | 签到 |
9:20-9:25 | 开幕致辞 中国国际光电博览会秘书长 杨耕硕 |
9:25-9:55 | 话题:智能驾驶及车载激光雷达产业报告 演讲嘉宾:盖世汽车研究院高级研究员 宋佰成 |
9:55-10:25 | 话题:实现智能驾驶安全及驾控乐趣平衡的未来汽车 拟邀企业: 奥迪、沃尔沃 |
10:25-11:10 | 话题:用于ADAS和无人驾驶车辆的红外摄像机传感 拟邀嘉宾: 滨松、欧司朗 |
11:10-11:45 | 话题:为自动驾驶和3D地图打造的固态激光雷达 拟邀嘉宾:Velodyne、Innoviz、AEye、isurestar、Cepton、、IBEO、Innovusion、Leddar Tech、Luminar、Ouster、Tetravue、TriLumina、Quanergy |
11:45-12:20 | 话题:自动驾驶需要更智能的激光雷达和传感器融合方式拟邀嘉宾:通用汽车 |
12:20 | 交流午宴 |
13:30-14:05 | 话题:整合毫米波雷达和高精度地图以优化驾驶体验 演讲赞助商 Open for Sponsor |
14:05-14:40 | 话题:自动驾驶汽车夜视问题的解决方案——热成像传感器 拟邀嘉宾:轩辕智驾 ( Autoliv, Continental Automotive GmbH ,Bosch, Delphi, Protruly, Visteon, Valeo &Guide Infrared芯福、Denso Corporation、FLIR Systems, Inc. (US)、美国菲力尔FLIR、艾瑞光电、TE Connectivity、美国Omega、Adasky、轩辕智驾科技(深圳)有限公司、OmniVision Technologies) |
14:40-15:15 | 话题:激光雷达用核心半导体器件 演讲赞助商 Open for Sponsor |
15:15-15:50 | 话题:符合ISO 26262(ASIL-B)标准的360度全景可视系统 拟邀嘉宾: 瑞萨电子 (IVS、锐多视觉系统工程(上海)有限公司 ) |
15:50-16:25 | 话题:密切关注乘客——开发车内全向传感器 演讲赞助商 Open for Sponsor |
16:25-17:00 | 圆桌讨论:深度学习及认知技术的发展对智能驾驶的影响 拟邀嘉宾: 蔚来汽车,法雷奥,安波福,英伟达 |
17:00 | 论坛结束 |
识别下方二维码即可报名参会
![]()
参会联系:冯小姐 info@gasgoo.com
![]()
![]()