全新一代丰田雷凌在昨天正式上市了,新车推出了10款车型,包括5款1.2T以及5款混动版,售价区间为11.58-15.28万元,单从售价来看其实并不高,那么新一代雷凌究竟哪款值得买呢?
我们先分析1.2T版,官方尾标为185T,使用1.2T四缸发动机,最大马力116匹,最大扭矩185N·m,匹配模拟十速的CVT变速箱。
1.2T最低配的进取版指导价为11.58万,而次低配的豪华版贵出了1.4万,为12.98万元,那么这1.4万你能获得车道偏离预警、车道保持辅助、主动刹车、倒车影像、自适应巡航、电动天窗、无钥匙进入、无钥匙启动、远程启动、多功能方向盘、4.2寸彩色液晶仪表、9英寸触控屏和自适应远近光,相对来说1.4万的差价还是很划算的。
注: ● 标配 ○ 选配 — 无 | 雷凌 2019款 185T CVT进取版 国V | 雷凌 2019款 185T CVT豪华版 国V |
主/被动安全装备 | ||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | ||
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | ||
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | ||
膝部气囊 | ● | ● | ||
胎压监测装置 | ● | ● | ||
零胎压继续行驶 | - | - | ||
安全带未系提示 | ● | ● | ||
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ||
ABS防抱死 | ● | ● | ||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ||
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ||
并线辅助 | - | - | ||
车道偏离预警系统 | - | ● | ||
主动刹车/主动安全系统 | - | ● | ||
夜视系统 | - | - | ||
疲劳驾驶提示 | - | - |
辅助/操控配置 | ||||
前/后驻车雷达 | - | - | ||
倒车视频影像 | - | ● | ||
全景摄像头 | - | - | ||
定速巡航 | - | ● | ||
自适应巡航 | - | ● | ||
自动泊车入位 | - | - | ||
发动机启停技术 | ● | ● | ||
自动驻车 | ● | ● | ||
上坡辅助 | ● | ● | ||
陡坡缓降 | - | - | ||
可变悬架 | - | - | ||
空气悬架 | - | - | ||
电磁感应悬架 | - | - | ||
可变转向比 | - | - | ||
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | ||
中央差速器锁止功能 | - | - | ||
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | ||
整体主动转向系统 | - | - |
外部/防盗配置 | ||||
电动天窗 | - | ● | ||
全景天窗 | - | - | ||
多天窗 | - | - | ||
运动外观套件 | - | - | ||
铝合金轮圈 | ● | ● | ||
电动吸合门 | - | - | ||
侧滑门 | - | - | ||
电动后备厢 | - | - | ||
感应后备厢 | - | - | ||
车顶行李架 | - | - | ||
发动机电子防盗 | ● | ● | ||
车内中控锁 | ● | ● | ||
遥控钥匙 | ● | ● | ||
无钥匙启动系统 | - | ● | ||
无钥匙进入系统 | - | ● | ||
远程启动 | - | ● |
内部配置 | ||||
皮质方向盘 | - | - | ||
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | ||
方向盘电动调节 | - | - | ||
多功能方向盘 | - | ● | ||
方向盘换挡 | - | - | ||
方向盘加热 | - | - | ||
方向盘记忆 | - | - | ||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ||
全液晶仪表盘 | - | - | ||
HUD抬头数字显示 | - | - | ||
内置行车记录仪 | - | - | ||
主动降噪 | - | - | ||
手机无线充电 | - | - |
多媒体配置 | ||||
GPS导航系统 | - | - | ||
导航路况信息显示 | - | - | ||
道路救援呼叫 | ● | ● | ||
中控台彩色大屏 | - | ● | ||
中控台彩色大屏尺寸 | - | 9英寸 | ||
中控液晶屏分屏显示 | - | - | ||
蓝牙/车载电话 | - | ● | ||
手机互联/映射功能 | - | ● | ||
车联网 | ● | ● | ||
车载电视 | - | - | ||
后排液晶屏 | - | - | ||
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | ||
CD/DVD | - | - | ||
220V/230V电源 | - | - | ||
扬声器品牌 | - | - | ||
扬声器个数 | 4-5喇叭 | 4-5喇叭 |
灯光配置 | ||||
近光灯 | LED | LED | ||
远光灯 | LED | LED | ||
LED日间行车灯 | ● | ● | ||
自适应远近光 | - | ● | ||
自动头灯 | ● | ● | ||
转向辅助灯 | - | - | ||
转向头灯 | - | - | ||
前雾灯 | - | - | ||
前大灯雨雾模式 | - | - | ||
大灯高度可调 | ● | ● | ||
大灯清洗装置 | - | - | ||
车内氛围灯 | - | - |
当然,如果你对于这些便利性的配置没有需求,最低配的进取版也够用,毕竟像8气囊、ESP、电子手刹、自动驻车、全LED大灯这些配置都是全系标配的。
在豪华版的基础上增加4千元,你能买到1.2T运动版,在获得更加运动低矮的外观的同时,还有17寸的轮圈、后倒车雷达以及LED前雾灯这些升级,相对来说不算贵,如果是追求外观的个性化可以选择。
注: ● 标配 ○ 选配 — 无 | 雷凌 2019款 185T CVT豪华版 国V | 雷凌 2019款 185T CVT运动版 国V |
基本参数 | ||||
厂商指导价(元) | 12.98万 | 13.38万 | ||
厂商 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | ||
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | ||
能源类型 | 汽油 | 汽油 | ||
上市时间 | 2019.05 | 2019.05 | ||
最大功率(kW) | 85 | 85 | ||
最大扭矩(N·m) | 185 | 185 | ||
发动机 | 1.2T 116马力 L4 | 1.2T 116马力 L4 | ||
变速箱 | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | ||
长*宽*高(mm) | 4640*1780*1455 | 4640*1780*1435 | ||
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | ||
最高车速(km/h) | - | - | ||
官方0-100km/h加速(s) | - | - | ||
实测0-100km/h加速(s) | - | - | ||
实测100-0km/h制动(m) | - | - | ||
工信部综合油耗(L/100km) | 5.5 | 5.6 | ||
实测油耗(L/100km) | - | - | ||
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | ||||
长度(mm) | 4640 | 4640 | ||
宽度(mm) | 1780 | 1780 | ||
高度(mm) | 1455 | 1435 | ||
轴距(mm) | 2700 | 2700 | ||
前轮距(mm) | 1527 | 1531 | ||
后轮距(mm) | 1526 | 1535 | ||
最小离地间隙(mm) | - | - | ||
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | ||
车门数(个) | 4 | 4 | ||
座位数(个) | 5 | 5 | ||
油箱容积(L) | 50 | 50 | ||
行李厢容积(L) | - | - | ||
整备质量(kg) | 1360 | 1370 |
车轮制动 | ||||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | ||
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | ||
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | ||
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
至于13.98万的科技版,虽然有炫酷的竖向大屏,但是实际上并不实用,而且价格也偏高,配置升级不多,我们就不做推荐了。
如果追求配置的话,不如直接买1.2T顶配尊享版,指导价14.18万,拥有顶配专属的真皮方向盘、真皮座椅、后排中央扶手、后排空调出风口、双后排USB接口、主驾驶电动调节、而且空调也升级成自动空调。
总结来说,如果是选择1.2T版本,优先选择豪华版,其次是运动版,不差钱买尊享版,但是,值得注意的是,1.2T运动版的价格已经可以买到1.8L混动的最低配进取版了,而1.2T尊享版的价格也仅仅比双擎豪华版便宜了1千元,牺牲一些配置换一套先进的丰田混动技术,怎么算都是划算的。
接下来咱们说说双擎版,这个版本使用丰田THS-II混动技术,由一台1.8L阿特金森循环发动机+电动机构成,汽油机拥有98马力、电机拥有72马力,系统综合功率为122马力,匹配E-CVT变速箱。
双擎版的配置搭配与1.2T版是一样的,整体之间的配置差异也基本不变,但是全系都是自动空调,算是一项升级。
考虑到购买雷凌的人很多都用来跑网约车,对于成本和油耗都有比较精密的计算,所以如果是网约车司机的话,我们首推指导价13.38万的双擎进取版,基础配置非常够用,安全配置没有减少,而且还能最低成本获得丰田的混动技术,日后的使用成本更低,更快回本。
如果是家用的话,依旧首选14.28万的双擎豪华版,配置更加丰富,日常使用更加便利。同样的,如果追求运动化的外观的话,可以加4千元买双擎运动版,兼顾了外观和经济性,舒适性的配置也没有缺席。
全系次低配的科技版,我们依旧不是很推荐,大屏幕看起来炫酷,但是并不能说是必需品,非科技版的9寸中控屏也非常不错了,而且内饰看起来更加协调。
如果预算充足,可以直接考虑15.28万的双擎尊享版,动力、舒适性配置、豪华性配置一次到位,15万买一辆顶配的雷凌双擎价格其实并不算贵。
总体来看,考虑到丰田混动系统的优势,我们首推14.28万的双擎豪华版,其次推荐13.38万的双擎进取版,然后是12.98万的1.2T豪华版,这三款车型整体配置和价格算是比较合理的,也比较值得推荐,当然,如果您是在乎运动化年轻化的外观,都可以在豪华版的基础上加4千元升级到运动版。
文章推荐
探索沃尔沃XC60:豪华SUV中的安全典范 传祺gs4雾灯在哪开 传祺gs4倒车灯型号 比亚迪元用什么机油好 gs4空调滤芯怎么换 gs4自动空调怎么用 传祺gs4水箱在哪里 广汽gs4传祺换车门 传祺gs4仪表盘图标 传祺gs4雨刷怎么用最新文章
探索沃尔沃XC60:豪华SUV中的安全典范 传祺gs4雾灯在哪开 传祺gs4倒车灯型号 比亚迪元用什么机油好 gs4空调滤芯怎么换 gs4自动空调怎么用 传祺gs4水箱在哪里 广汽gs4传祺换车门 传祺gs4仪表盘图标 传祺gs4雨刷怎么用